PWNQPQ݁@ϔR@UDOP/g@AōR@VDUR/g@AŒR@QDQT/g

P s R
H16.6.4 31.22g 109~ - -
H16.6.12 40.13g 109~ 236.0km 5.88km/g
H16.6.19 16.01g 109~ 76.4km 4.77km/g
H16.7.3 22.38g 109~ 145.6km 6.51km/g
H16.7.17 40.01g 109~ 218.3km 5.46km/g
H16.7.18 34.10g 112~ 172.6km 5.06km/g
H16.7.31 38.89g 109~ 191.7km 4.93km/g
H16.8.1 26.15g 106~ 158.2km 6.05km/g
H16.8.3 18.52g 116~ 86.4km 4.67km/g
H16.8.7 24.04g 118~ 161.0km 6.70km/g
H16.8.13 22.56g 109~ 110.3km 4.89km/g
H16.8.13 32.28g 114~ 199.5km 6.18km/g
H16.8.14 30.70g 114~ 192.9km 6.28km/g
H16.8.14 25.76g 107~ 170.1km 6.60km/g
H16.8.16 27.66g 113~ 177.1km 6.40km/g
H16.8.18 35.85g 113~ 256.2km 7.15km/g
H16.8.18 32.46g 114~ 212.1km 6.53km/g
H16.8.19 36.84g 114~ 223.6km 6.07km/g
H16.8.22 30.00g 107~ 193.2km 6.44km/g
H16.9.11 16.48g 116~ 104.4km 6.33km/g
H16.9.18 35.42g 116~ 237.4km 6.70km/g
H16.9.19 37.22g 117~ 224.2km 6.02km/g
H16.9.20 18.10g 119~ 108.9km 6.02km/g
H16.10.10 31.65g 116~ 228.1km 7.21km/g
H16.10.11 37.76g 116~ 205.9km 5.45km/g
H16.11.2 23.07g 116~ 148.5km 6.44km/g
H16.11.3 22.40g 115~ 127.2km 5.68km/g
H16.11.13 29.57g 115~ 196.6km 6.65km/g
H16.12.4 24.55g 114~ 149.6km 6.09km/g
H16.12.18 41.27g 112~ 244.9km 5.93km/g
H16.12.30 9.25g 109~ 38.6km 4.17km/g
H16.12.30 33.00g 120~ 172.7km 5.23km/g
H16.12.31 14.58g 120~ 32.8km 2.25km/g
H17.1.2 17.20g 112~ 66.7km 3.88km/g
H17.1.7 32.48g 109~ 206.0km 6.34km/g
H17.1.7 23.32g 119~ 128.8km 5.52km/g
H17.1.8 19.20g 118~ 92.3km 4.81km/g
H17.1.9 15.65g 118~ 40.4km 2.58km/g
H17.1.29 37.89g 108~ 289.0km 7.63km/g
H17.2.11 24.82g 108~ 142.2km 5.73km/g
H17.2.12 30.40g 116~ 185.2km 6.09km/g
H17.3.11 30.73g 111~ 185.7km 6.04km/g
H17.3.13 32.01g 117~ 182.5km 5.70km/g
H17.3.26 22.62g 111~ 163.3km 7.22km/g
H17.3.27 30.77g 117~ 191.9km 6.24km/g
H17.4.3 23.99g 118~ 164.6km 6.86km/g
H17.4.15 27.93g 118~ 179.1km 6.41km/g
H17.4.16 24.13g 116~ 150.8km 6.25km/g
H17.4.17 14.00g 125~ 89.7km 6.41km/g
H17.4.23 20.37g 118~ 146.3km 7.18km/g
H17.4.28 12.33g 117~ 88.6km 7.19km/g
H17.4.29 37.70g 120~ 239.3km 6.35km/g
H17.4.30 24.60g 120~ 162.4km 6.60km/g
H17.4.30 15.79g 117~ 99.7km 6.31km/g
H17.5.2 28.01g 117~ 173.1km 6.18km/g
H17.5.3 29.00g 115~ 171.1km 5.90km/g
H17.5.14 33.00g 120~ 200.5km 6.08km/g
H17.5.14 23.77g 122~ 153.6km 6.46km/g
H17.5.21 19.81g 118~ 133.6km 6.74km/g
H17.6.4 26.41g 116~ 171.2km 6.48km/g
H17.6.24 18.16g 114~ 113.4km 6.24km/g
H17.6.26 31.37g 124~ 208.5km 6.65km/g
H17.7.16 18.19g 117~ 88.0km 4.84km/g
H17.7.17 36.79g 125~ 225.4km 6.13km/g
H17.7.18 16.00g 128~ 94.2km 5.89km/g
H17.7.23 24.01g 117~ 155.4km 6.47km/g
H17.7.31 39.00g 125~ 246.5km 6.32km/g
H17.8.10 7.62g 122~ 46.7km 6.13km/g
H17.8.12 36.75g 131~ 271.2km 7.38km/g
H17.8.14 14.01g 125~ 94.3km 6.73km/g
H17.8.22 39.03g 122~ 239.7km 6.14km/g
H17.8.23 38.40g 125~ 230.3km 6.00km/g
H17.8.23 36.80g 125~ 223.0km 6.06km/g
H17.8.26 32.56g 122~ 203.9km 6.26km/g
H17.9.3 38.46g 122~ 258.5km 6.72km/g
H17.9.4 32.03g 120~ 174.1km 5.44km/g
H17.9.9 21.03g 125~ 138.4km 6.58km/g
H17.9.11 34.74g 128~ 206.1km 5.93km/g
H17.9.18 24.83g 125~ 174.7km 7.04km/g
H17.9.19 28.50g 130~ 187.8km 6.59km/g
H17.9.22 16.81g 125~ 119.2km 7.09km/g
H17.9.24 29.37g 131~ 188.9km 6.43km/g
H17.10.2 31.90g 122~ 211.5km 6.63km/g
H17.10.15 28.54g 120~ 177.0km 6.20km/g
H17.10.29 11.53g 120~ 62.6km 5.43km/g
H17.11.6 29.92g 120~ 211.5km 7.07km/g
H17.11.12 15.09g 124~ 97.2km 6.44km/g
H17.11.19 22.95g 120~ 156.8km 6.83km/g
H17.12.10 32.86g 118~ 188.3km 5.73km/g
H17.12.30 34.19g 116~ 193.2km 5.65km/g
H17.12.31 30.95g 130~ 167.2km 5.40km/g
H18.1.1 24.00g 129~ 104.4km 4.35km/g
H18.1.2 17.71g 111~ 109.6km 6.19km/g
H18.1.7 24.78g 117~ 157.0km 6.34km/g
H18.1.7 34.20g 129~ 171.5km 5.01km/g
H18.1.9 30.60g 129~ 167.3km 5.47km/g
H18.1.21 13.73g 117~ 84.8km 6.18km/g
H18.1.22 33.33g 129~ 197.4km 5.92km/g
H18.2.17 31.17g 120~ 176.7km 5.67km/g
H18.2.17 22.38g 129~ 124.6km 5.57km/g
H18.2.19 25.10g 129~ 110.2km 4.39km/g
H18.3.25 39.37g 124~ 281.9km 7.16km/g
H18.3.26 35.00g 130~ 202.3km 5.78km/g
H18.3.26 32.31g 130~ 178.2km 5.52km/g
H18.3.27 37.73g 130~ 211.3km 5.60km/g
H18.4.30 29.89g 128~ 153.5km 5.14km/g
H18.5.3 30.30g 131~ 199.5km 6.58km/g
H18.5.4 27.89g 131~ 172.3km 6.18km/g
H18.5.5 33.14g 133~ 193.9km 5.85km/g
H18.6.10 33.50g 135~ 212.4km 6.34km/g
H18.7.16 30.86g 133~ 143.5km 4.65km/g
H18.7.17 24.86g 137~ 160.3km 6.45km/g
H18.7.30 28.09g 133~ 163.6km 5.82km/g
H18.8.11 38.57g 139~ 165.1km 4.28km/g
H18.8.13 38.21g 137~ 193.5km 5.06km/g
H18.8.14 34.50g 144~ 181.6km 5.26km/g
H18.8.26 34.98g 143~ 189.7km 5.42km/g
H18.8.27 26.73g 140~ 174.9km 6.54km/g
H18.10.21 41.00g 135~ 206.6km 5.04km/g
H18.11.3 25.70g 130~ 163.7km 6.37km/g
H18.11.4 34.56g 129~ 238.3km 6.90km/g
H18.11.5 30.84g 140~ 221.3km 7.18km/g
H18.11.25 21.40g 131~ 105.3km 4.92km/g
H19.1.4 29.45g 126~ 163.2km 5.54km/g
H19.1.6 26.05g 135~ 159.1km 6.11km/g
H19.1.7 31.80g 132~ 166.9km 5.25km/g
H19.1.8 38.51g 135~ 231.0km 6.00km/g
H19.2.3 22.78g 123~ 132.6km 5.82km/g
H19.2.10 25.94g 133~ 169.8km 6.55km/g
H19.2.10 24.98g 133~ 166.0km 6.65km/g
H19.2.11 45.30g 122~ 277.3km 6.12km/g
H19.2.12 30.08g 133~ 191.9km 6.38km/g

@


@sno